Lipiec to statystycznie najtańszy miesiąc na zakup drewna kominkowego — popyt jest minimalny, a składy i nadleśnictwa robią miejsce na nowe dostawy. Różnica między zakupem letnim a grudniowym sięga 30–40% ceny. Sprawdź, co i za ile kupować.
Ceny za metr przestrzenny (mp) drewna sezonowanego, pociętego i połupanego, z dostawą lokalną. W zależności od regionu różnice sięgają ±20% (najdrożej w dużych aglomeracjach).
| Gatunek | Cena za mp (lipiec) | Kaloryczność | Dla kogo |
|---|---|---|---|
| Dąb | ok. 320–420 zł | ★★★★★ | Długie, spokojne palenie; wymaga 2–3 lat sezonowania |
| Buk | ok. 320–420 zł | ★★★★★ | Najpopularniejszy; ładny płomień, mało iskier |
| Grab | ok. 340–450 zł | ★★★★★ | Najwyższa kaloryczność; trudniej dostępny |
| Brzoza | ok. 260–340 zł | ★★★★ | Szybko sezonuje (ok. 1,5 roku), łatwe rozpalanie |
| Olcha | ok. 240–320 zł | ★★★ | Budżetowa opcja do kominków rekreacyjnych |
| Sosna / świerk | ok. 200–280 zł | ★★★ | Tylko jako rozpałka lub dodatek — iskrzy i smoli |
Uchwały antysmogowe we wszystkich województwach zakazują spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Świeże drewno ma 40–60% wilgotności — potrzebuje minimum 18–24 miesięcy sezonowania (dąb nawet 3 lat). Kupując w lipcu drewno „sezonowane”, sprawdź je miernikiem (30–80 zł): zmierz świeżo rozłupany przekrój, nie powierzchnię polana.
| Sposób użytkowania | Zużycie na sezon | Koszt (buk, ceny letnie) |
|---|---|---|
| Kominek rekreacyjny (weekendy) | 2–4 mp | ok. 700–1 700 zł |
| Dogrzewanie codzienne | 5–8 mp | ok. 1 700–3 400 zł |
| Główne źródło ciepła (płaszcz wodny, dom 120 m²) | 10–15 mp | ok. 3 400–6 300 zł |
Dla porównania: ogrzanie tego samego domu gazem to ok. 5 000–7 000 zł za sezon. Kominek na drewno kupione latem pozostaje jednym z najtańszych źródeł ciepła — pod warunkiem, że urządzenie spełnia przepisy antysmogowe Twojego województwa.
Weryfikator przepisów antysmogowych — wynik w 30 sekund
Sprawdź teraz →Artykuł informacyjny. Stan prawny: lipiec 2026. Nie stanowi porady prawnej.