Ile kosztuje wymiana kopciucha?
Poradnik · 26 lutego 2026 · Czas czytania: 9 min
Twój kopciuch jest nielegalny — ile zapłacisz za wymianę? Porównaliśmy 5 opcji.
Porównanie kosztów
| Źródło ciepła | Koszt zakupu + montażu | Koszt roczny (dom 120 m²) | Dofinansowanie max |
|---|---|---|---|
| Kocioł na pellet (klasa 5) | 15 000 – 25 000 zł | 3 500 – 5 000 zł | do 20 400 zł |
| Kocioł na ekogroszek (klasa 5) | 8 000 – 15 000 zł | 3 000 – 4 500 zł | do 13 900 zł |
| Kocioł zgazowujący drewno | 10 000 – 18 000 zł | 2 000 – 3 500 zł | do 16 700 zł |
| Kocioł gazowy kondensacyjny | 8 000 – 15 000 zł | 5 500 – 7 500 zł | — |
| Pompa ciepła (powietrze-woda) | 25 000 – 50 000 zł | 2 500 – 4 000 zł | do 31 600 zł |
Najlepsza relacja cena/oszczędność: kocioł na pellet z dofinansowaniem. Najniższe koszty długoterminowe: pompa ciepła.
Program Czyste Powietrze
Dofinansowanie do 136 200 zł (łącznie z termomodernizacją). Trzy poziomy w zależności od dochodów: podstawowy (do 40%), podwyższony (do 70%), najwyższy (do 100%). Szczegóły →